WCBA战报| 主场首胜!厦门环东文旅双加时19分逆转

WCBA战报| 主场首胜!厦门环东文旅双加时19分逆转

WCBA战报| 主场首胜!厦门环东文旅双加时19分逆转

12月6日,WCBA常规赛第七轮,厦门环东文旅主场迎战江西赣星。此前两场对阵合肥文旅的比赛取得一胜一负的战绩,虽然在两队首场交手中球队取得赛季首胜,但第二场比赛全队整体发挥失常,让球队最终没能取得两连胜。本场比赛面对江西赣星,看厦门环东文旅队员们能否及时调整,在进攻端打出自己的水平,同时控制好自身失误,争取收获主场的首胜。WCBA战报| 主场首胜!厦门环东文旅双加时19分逆转

比赛开始,伊曼妮篮下连续拿分帮助球队抢占先机,但随后球队多次在篮下创造出机会都没能把握住,罚球命中率也不高,反而被江西赣星用外线三分将比分反超。厦门环东文旅防守端表现不错多次抢断,可惜没有很好地转化成得分,首节,厦门环东文旅18-22落后。WCBA战报| 主场首胜!厦门环东文旅双加时19分逆转

WCBA战报| 主场首胜!厦门环东文旅双加时19分逆转

第二节,厦门环东文旅依旧主要进攻内线,伊曼妮利用身高优势接连拿分,不过厦门环东文旅在篮下对机会的把握还是不够理想,第二节后半段厦门环东文旅失误增多,江西赣星把握机会将分差拉大,上半场结束,厦门环东文旅33-44落后到11分。

WCBA战报| 主场首胜!厦门环东文旅双加时19分逆转

WCBA战报| 主场首胜!厦门环东文旅双加时19分逆转

下半场,陈颖欣率先利用突破拿分,厦门环东文旅在跟对方僵持了一段时间后,又出现连续失误的情况,布兰迪本场比赛手感不佳多次篮下不中,江西赣星趁机打出气势将一度将分差拉大到19分。随后厦门环东文旅重振旗鼓依靠积极的防守重新缩小分差,赵莉芝命中一记三分。三节结束,厦门环东文旅53-65落后。WCBA战报| 主场首胜!厦门环东文旅双加时19分逆转

WCBA战报| 主场首胜!厦门环东文旅双加时19分逆转

第四节,厦门环东文旅加强防守的逼抢和对内线的冲击一路追分,江西赣星遭遇强硬的防守也多次出现失误,伊曼妮接黄柔甄助攻扳平比分。随后球队在防守上出现松懈被对方打进一球,而且进攻时稍显犹豫出现24秒为例,但球队用全场紧逼又拼出一次机会,伊曼妮再度篮下强攻打进将比赛拖入加时。WCBA战报| 主场首胜!厦门环东文旅双加时19分逆转

WCBA战报| 主场首胜!厦门环东文旅双加时19分逆转

加时赛,伊曼妮率先在篮下二次进攻打进,但紧接着他们被江西赣星打出一波6-0。伊曼妮连续拿分帮助球队再度追上比分,赖婷艺投进关键三分将比分反超,但江西赣星用两记罚球将比赛拖入第二个加时。WCBA战报| 主场首胜!厦门环东文旅双加时19分逆转

第二个加时,伊曼妮继续强攻内线拿分,江西赣星体力下降进攻难以打开局面,厦门环东文旅趁势巩固优势锁定胜局。全场比赛结束,厦门环东文旅经过双加时100-98逆转击败江西赣星。WCBA战报| 主场首胜!厦门环东文旅双加时19分逆转

WCBA战报| 主场首胜!厦门环东文旅双加时19分逆转

WCBA战报| 主场首胜!厦门环东文旅双加时19分逆转

本场比赛,伊曼妮全场表现相当出色狂砍44分19篮板6助攻,三项数据都是全队最高,在两个加时中她在内线依旧表现强势不断拿分。而陈颖欣本场比赛多次突入内线上篮得手拿到11分,赖婷艺也表现出色砍下14分,她在第一个加时中投进一记关键三分帮助球队反超比分。黄柔甄则是攻防两端都拼尽全力,不仅防守多次完成抢断,进攻还多次跟伊曼妮打出漂亮配合。

这场比赛最令人称赞的还是球队在第三节一度落后到19分的时候都没有放弃,依靠全队积极的拼抢和坚决的冲击一步步追回比分,最终完成逆转。这场比赛球队在篮下对机会的把握并不理想,但能够通过传导找到篮下的机会还是值得肯定,关键时刻也能够坚决执行球队将球打入内线由伊曼妮完成进攻的战术。希望她们下场比赛中能继续保持积极拼抢的劲头,并且利用好内线优势,一鼓作气取得主场连胜!

数据对比WCBA战报| 主场首胜!厦门环东文旅双加时19分逆转

WCBA战报| 主场首胜!厦门环东文旅双加时19分逆转

球队数据WCBA战报| 主场首胜!厦门环东文旅双加时19分逆转

作者头像
admin创始人

上一篇:女主播蛋宝与北体男大们互动:看他们如何选择NBA GOAT
下一篇:手术成功,伊卡尔迪发文感谢主刀医生及所在俱乐部加拉塔萨雷